※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較す
ることで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月13日 10:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化
率
AIinside 168100 23560 6.13513.78%
トーヨーカネツ 198800 30060 5.613414.04%
野村マイクロ 353500 53600 5.595110.99%
キーウェア 752900 119100 5.3216-2.07%
アイモバイル 633500 112820 4.615114.43%
ポート 301000 55660 4.40784.71%
テモナ 321600 62340 4.158814.39%
構造計画 110400 23540 3.6899-9.76%
テノHD 251600 56320 3.4673-17.47%
*エフオン 233700 53780 3.3455-7.69%
那須鉄 83000 19300 3.3005-11.69%
リネットJG 265600 62100 3.2776.09%
HENNGE 541700 128020 3.231415.02%
CARTAHD 336800 84640 2.97929.47%
マクロミル 900300 253780 2.547614.79%
ハウスドゥ 387500 110040 2.5214-7.88%
*大幸薬品 1473800 431200 2.417910.89%
スペースM 612500 187400 2.26846.29%
ネットマーケ 1257200 386120 2.256-7.97%
AMI 431800 138340 2.12137.1%
アトラエ 182600 60540 2.0162-18.06%
シェアリングT 1034400 353580 1.92551.61%
ウチダエスコ 34800 12640 1.7532-6.27%
*ケネディクス 3443200 1275760 1.69898.05%
サイバーコム 132600 49740 1.6659-9.15%
総医研 1102900 425440 1.59244.16%
*サイバーバズ 117200 45220 1.5918-2.07%
日本KFC 479600 188040 1.5505-5.78%
システム情報 486600 193300 1.5173-9.73%
エルテス 298100 120800 1.46773.34%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外