■eワラント売れ筋トップ10(2020/2/13 15:30現在)
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格
1 ジーエヌアイグループ コール(2,800円) +15.38% 0.00 0.18円
2 ペプチドリーム プット(4,500円) -4.17% -16.02 0.28円
3 LIFULL コール (750円) +18.18% 0.00 0.19円
4 ソフトバンクグループ コール (6,750円) -58.73% 16.34 0.65円
5 SUMCO プット(1,300円) -20.00% 0.00 0.10円
6 楽天 コール (1,150円) -20.00% 0.00 0.06円
7 ルネサスエレクトロニクス プット(700円) -46.91% -8.38 0.47円
8 ダブル・スコープ コール(1,250円) +14.29% 0.00 0.18円
9 KLab コール(1,150円) -22.86% 5.52 0.58円
10 ソフトバンクグループ プット(4,750円) +84.81% -11.97 1.72円
■eワラント値上がりトップ10(2020/2/13 15:30現在)
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)
1 GMOペイメントゲートウェイ コール(10,000円) +140.00% 0.00 +6.42%
2 ソフトバンクグループ プット(4,000円) +120.00% 0.00 -5.19%
3 ソフトバンクグループ プット(4,250円) +113.33% -15.35 -5.19%
4 ルネサスエレクトロニクス コール(850円) +109.09% 8.86 +8.45%
5 GMOペイメントゲートウェイ コール(8,500円) +93.33% 10.63 +6.42%
6 ソフトバンクグループ プット(4,750円) +84.81% -11.97 -5.19%
7 ソフトバンクグループ プット(3,500円) +80.00% 0.00 -5.19%
8 リソー教育 コール(490円) +80.00% 0.00 +3.01%
9 三井金属鉱業 コール(3,250円) +76.09% 8.83 +6.37%
10 ダイキン工業 プット(13,500円) +73.08% -17.62 -3.44%
注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較
(出所:Eワラント証券ウェブサイト)