※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月17日 13:34 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
YMRH 2643700 126200 1994.85% 4.03%
コスモ・バイオ 1646800 111420 1378.01% 18.48%
ベース 103700 7360 1308.97% 10.18%
エーバランス 523600 38820 1248.79% 11.9%
ギフティ 1776000 171940 932.92% 5.4%
*SMAM Jリ 30160 3896 674.13% 0.18%
Chatwork 818500 116140 604.75% 6.29%
都競馬 383500 58180 559.16% 8.31%
ローランドDG 112600 17220 553.89% -8.7%
IBJ 1037000 163300 535.03% 7.51%
gbHD 134500 21280 532.05% 19.61%
アイエスビー 343800 55280 521.92% 14.08%
ビーロット 166500 27620 502.82% 8.81%
ホットランド 365600 63400 476.66% 3.97%
スペースバリューHD 351700 62000 467.26% -4.06%
*ブイキューブ 3681300 656460 460.78% 15.28%
マイネット 924500 165740 457.80% -21.01%
PSOL 75300 14860 406.73% -15.44%
ビーグリー 378500 84060 350.27% 9.45%
*ランサーズ 553100 124860 342.98% 15.21%
SREHD 177000 39960 342.94% -3.8%
ベルテクス 114400 26500 331.70% 8.73%
くふうカンパニー 288200 66780 331.57% -7.58%
フィールズ 575600 136560 321.50% -7.5%
PKSHA 483500 120680 300.65% -13.15%
フジトミ 159300 40360 294.70% 3.68%
*アエリア 906900 230720 293.07% -12.93%
メドレー 1160700 296340 291.68% 10.68%
ALBERT 146800 39020 276.22% -13.62%
*プレミアグループ 389500 106620 265.32% -8.04%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外