■eワラント売れ筋トップ10(2020/2/20 11:30現在)
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格
1 ジーエヌアイグループ コール(2,900円) -15.38% 9.13 0.25円
2 米ドル ドル安(プット)型 (109.5円) -12.64% -29.09 1.55円
3 日経平均 マイナス3倍トラッカー (24,500円) -2.59% -8.47 8.56円
4 日経平均 プット(23,500円) -3.88% -11.79 2.06円
5 ジーエヌアイグループ コール(2,400円) -20.00% 0.00 0.14円
6 ソフトバンクグループ プット(4,250円) -44.44% 0.00 0.12円
7 ダウ・ジョーンズ工業株価平均 プット(27,000米ドル) -18.18% 0.00 0.23円
8 楽天 プット(850円) -18.87% -15.73 0.46円
9 ヤマシンフィルタ コール(1,150円) -50.00% 0.00 0.06円
10 LIFULL コール (550円) -0.52% 5.77 1.98円
■eワラント値上がりトップ10(2020/2/20 11:30現在)
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)
1 セブン&アイ・ホールディングス プット (3,500円) +250.00% 0.00 -4.10%
2 セブン&アイ・ホールディングス プット(4,000円) +114.63% -18.05 -4.10%
3 東京都競馬 プット (3,250円) +55.88% -21.65 -2.35%
4 KLab コール (1,250円) +50.00% 0.00 +4.03%
5 ウエスタンユニオン コール (30米ドル) +48.75% 16.85 +2.50%
6 セブン&アイ・ホールディングス プット (3,900円) +42.91% -8.61 -4.10%
7 ソフトバンクグループ コール(6,750円) +42.31% 19.86 +2.37%
8 塩野義製薬 プット(5,500円) +42.11% -30.79 -1.72%
9 リフト コール (52米ドル) +39.47% 11.97 +3.49%
10 ソフトバンクグループ コール(6,250円) +35.05% 15.75 +2.37%
注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較
(出所:Eワラント証券ウェブサイト)