※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月31日 14:37 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
SAMURAI 8061400 835580 864.77% 9.92%
コプロHD 157800 25140 527.68% 17.57%
河西工 513400 85120 503.15% -5.47%
ジーエル 163400 27180 501.18% 16.09%
綿半HD 244500 42640 473.41% 12.09%
三菱商 21265700 3800580 459.54% 7.14%
日本通信 36589900 6620600 452.67% 3.38%
バンクオブイノベ 4480200 920000 386.98% -3.6%
丹青社 1607200 358680 348.09% 6.46%
丸紅 23676100 5526460 328.41% 9.91%
TAKARAC 247900 57940 327.86% 9.56%
住友商 13351400 3356120 297.82% 9.29%
ソフトバンク 30837600 8066140 282.31% -3.04%
ダントーHD 15157000 4075880 271.87% 2.9%
BUYSELL 114100 32900 246.81% 13.84%
NTT 11073100 3227640 243.07% -4.86%
ハイアス 1768100 516860 242.08% 3.08%
* バルカー 130600 38280 241.17% -0.06%
iシェアーズ 274281 88118 211.27% 0.4%
双日 13927300 4701140 196.25% 2.97%
PSS 6204500 2108000 194.33% -17.84%
伊藤忠 7721500 2686820 187.38% 4.36%
ブロメディア 8611700 3016620 185.48% -11.11%
* ミダック 142400 51180 178.23% 13.11%
三井物 10069400 3690220 172.87% 6.98%
ワタミ 571400 209660 172.54% 8.15%
* NTTドコモ 6347700 2367900 168.07% -3.84%
アスクル 695800 261860 165.71% 5.61%
MidCity 16265 6138.8 164.95% 4.83%
ランシステム 657900 252220 160.84% -13.71%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外