マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比145円高の26775円

ADR(米国預託証券)の日本株は、トヨタ、ファナック、ファーストリテ、任天堂、HOYA、資生堂、エーザイ、TDKなど、対東証比較(1ドル104.09円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比145円高の26775円。

米国株式相場は上昇。ダウ平均は37.90ドル高の29910.37ドル、ナスダックは111.45ポイント高の12205.85ポイントで取引を終了した。トランプ大統領が来週にも新型コロナウイルスワクチン供給が可能となる可能性に言及したため期待感に寄り付きから上昇した。感謝祭当日の小売り各社オンライン売り上げが過去最高規模を記録し消費への懸念が後退、政局不透明感の後退も手伝った。史上最高値付近では利益確定売りも続き一時下落に転じるも終日堅調に推移。ナスダック総合指数は史上最高値を更新して終了した。

27日のニューヨーク外為市場でドル・円は、104円21銭まで強含んだのち103円96銭まで反落して104円04銭で引けた。トランプ大統領が来週のワクチン配布の可能性に言及したため期待感からドル買いが優勢となったが、対欧州通貨でのドル売りや米債利回りの低下に伴うドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1920ドルから1.1963ドルまで上昇して1.1960ドルで引けた。独政府が企業対象の追加パンデミック救済支援を発表したほか、予想を上回ったユーロ圏11月景況感指数を好感したユーロ買いが続いた。

27日のNY原油先物1月限は弱含み。(NYMEX原油1月限終値:45.53 ↓0.18)。

■ADR上昇率上位銘柄(27日)
アルプス 26.88ドル 1399円 (39円) +2.87%
荏原 16.63ドル 3462円 (87円) +2.58%
ANA 4.95ドル 2576円 (36円) +1.42%
トレンド 55.73ドル 5801円 (81円) +1.42%
丸紅 62.63ドル 652円 (8.8円) +1.37%

■ADR下落率上位銘柄(27日)
日精工 16.84ドル 876円 (-15円) -1.68%
三井トラスト 3.03ドル 3154円 (-46円) -1.44%
セガサミーHD 3.56ドル 1482円 (-20円) -1.33%
ルネサス 4.51ドル 940円 (-10円) -1.05%
イオン 30.29ドル 3153円 (-23円) -0.72%

■その他ADR銘柄(27日)
大成建 8.93ドル 3716円 (-9円)
大和ハウス 33.19ドル 3455円 (14円)
積水ハウス 18.7ドル 1946円 (4.5円)
キリン 22.16ドル 2307円 (17円)
味の素 21.84ドル 2273円 (11円)
東レ 11.1ドル 578円 (1.9円)
旭化成 19.21ドル 1000円 (3.8円)
LINE 51.89ドル 5401円 (21円)
エーザイ 75.75ドル 7885円 (102円)
富士フイルム 55.02ドル 5728円 (-2円)
資生堂 71.68ドル 7461円 (68円)
ブリヂストン 18.32ドル 3813円 (9円)
コマツ 25.14ドル 2616円 (13円)
三菱電 29.94ドル 1558円 (-3.5円)
マキタ 52.99ドル 5516円 (6円)
オムロン 91.6ドル 9535円 (75円)
富士通 27.66ドル 14398円 (-22円)
ルネサス 4.51ドル 940円 (-10円)
ソニー 94.07ドル 9792円 (-20円)
TDK 141.94ドル 14775円 (145円)
デンソー 24.75ドル 5152円 (-18円)
ファナック 24.84ドル 25851円 (56円)
日東電 41.67ドル 8675円 (25円)
日産自 10ドル 520円 (2.8円)
いすゞ 10.1ドル 1051円 (-7円)
トヨタ 140.16ドル 7295円 (43円)
ホンダ 28.75ドル 2993円 (16円)
SUBARU 10.22ドル 2128円 (1.5円)
オリンパス 22.08ドル 2298円 (22.5円)
HOYA 136.52ドル 14210円 (70円)
キヤノン 18.59ドル 1935円 (11.5円)
任天堂 70ドル 58290円 (100円)
伊藤忠 54.36ドル 2829円 (0円)
丸紅 62.63ドル 652円 (8.8円)
三井物 361ドル 1879円 (8円)
住友商 12.78ドル 1330円 (-1円)
イオン 30.29ドル 3153円 (-23円)
三菱UFJ 4.49ドル 467円 (3.7円)
三井トラスト 3.03ドル 3154円 (-46円)
三井住友 6.03ドル 3138円 (-7円)
みずほFG 2.67ドル 1390円 (11円)
オリックス 77.94ドル 1623円 (10.5円)
野村HD 5.16ドル 537円 (0.2円)
東京海上HD 52.57ドル 5472円 (7円)
菱地所 17.88ドル 1861円 (-1円)
ANA 4.95ドル 2576円 (36円)
NTT 24.43ドル 2543円 (22.5円)
セコム 25.23ドル 10505円 (35円)
ファーストリテイ 81.32ドル 84641円 (511円)
ソフトバンクG 34.79ドル 7243円 (-7円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。