マネーボイス メニュー

JASDAQ平均は小反発、巣籠り関連銘柄が上昇

[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3696.78 +16.42/出来高 1億3712万株/売買代金 643億円
J-Stock Index 3925.21 +71.23

 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反発、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexは反発となった。値上がり銘柄数は333(スタンダード313、グロース20)、値下り銘柄数は249(スタンダード239、グロース10)、変わらずは64(スタンダード58、グロース6)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場でナスダックが上昇したことや、時価総額上位のハーモニックが上昇して寄り付きしたことから、JASDAQ平均は反発してスタートした。寄り付き後もワークマンやセリア、出前館など、巣籠り関連の時価総額上位銘柄が上げ幅を拡大したことで、JASDAQ平均は堅調に推移し、本日の高値で取引を終了した。
 個別では、国土強靭化計画を政府が決定したことから防災関連銘柄としてドーンが16%を超える上昇となった。また、第2四半期業績で営業利益を0.84億円の黒字に転換を発表したサンオータスはストップ高となった。そのほか、放電精密、アサカ理研、極東産機が高い。
 一方、21年1月期第3四半期業績で営業利益を前年同期比89.0%増の10.02億円と発表したOSGコーポレーションは材料の出尽くし感から7%を超える下落となった。また、昨日に東証から日々公表銘柄に指定されたハマイは需給悪化を懸念して6%を超える下落となった。そのほか、ワイエスフード、アースインフィニティ、ジーダットが高い。
 JASDAQ-TOP20では、ウエストHD、セプテーニHD、クルーズ上昇した。

[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 7623|サンオータス     |   432|   80|    22.73|
2| 6469|放電精密       |   871|   150|    20.80|
3| 5724|アサカ理研      |  3400|   500|    17.24|
4| 2303|ドーン         |  3155|   449|    16.59|
5| 6233|極東産機       |   734|   100|    15.77|
6| 7462|ダイヤ通商      |  2870|   389|    15.68|
7| 6158|和井田         |  1119|   150|    15.48|
8| 6286|靜甲          |   687|   92|    15.46|
9| 2484|出前館         |  3645|   385|    11.81|
10| 9647|協和コンサ      |  3500|   320|    10.06|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 3358|ワイエスフード   |   266|   -31|   -10.44|
2| 6757|OSGコーポ     |  1617|  -138|    -7.86|
3| 7692|Eインフィニティ  |  4410|  -330|    -6.96|
4| 3841|ジーダット      |  1603|  -118|    -6.86|
5| 6497|ハマイ         |  1551|  -104|    -6.28|
6| 3390|INEST      |   85|   -5|    -5.56|
7| 3988|SYSHD      |  1339|   -70|    -4.97|
8| 5983|イワブチ       |  6050|  -310|    -4.87|
9| 7760|IMV         |   685|   -35|    -4.86|
10| 6433|ヒーハイスト     |   410|   -20|    -4.65|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6469|放電精密       |   871|   150|    20.80|
2| 6158|和井田         |  1119|   150|    15.48|
3| 2484|出前館         |  3645|   385|    11.81|
4| 2315|CAICA      |   18|    1|     5.88|
5| 6628|オンキヨー      |   20|    1|     5.26|
6| 1407|ウエストHD     |  4230|   200|     4.96|
7| 3540|Ciメディカル   |  6510|   270|     4.33|
8| 3776|ブロバンタワ     |   365|   15|     4.29|
9| 4287|ジャストプラ     |   391|   15|     3.99|
10| 4764|SAMURAI   |   167|    6|     3.73|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 3807|フィスコ       |   149|   -6|    -3.87|
2| 3264|アスコット      |   290|   -8|    -2.68|
3| 3323|レカム         |   124|   -3|    -2.36|
4| 4572|カルナバイオ     |  1290|   -30|    -2.27|
5| 6384|昭和真空       |  1562|   -35|    -2.19|
6| 2146|UTGROUP   |  3220|   -70|    -2.13|
7| 7774|J・TEC      |   646|   -14|    -2.12|
8| 8739|スパークスG     |   262|   -5|    -1.87|
9| 4792|山田コンサル     |   958|   -17|    -1.74|
10| 2454|オールアバウト   |   955|   -14|    -1.44|

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。