「シカゴ日経平均先物(CME)」(22日)
JUN21
O 29310(ドル建て)
H 29330
L 28755
C 29145 大証比+215(イブニング比+35)
Vol 6822
JUN21
O 29285(円建て)
H 29305
L 28730
C 29115 大証比+185(イブニング比+5)
Vol 41355
「米国預託証券概況(ADR)」(22日)
ファーストリテが冴えない他は、トヨタ、ソフトバンクG、ファナック、ソニー、任天堂、デンソー、富士通、ブリヂストン、TDK、TOTOなど、対東証比較(1ドル108.84円換算)で全般堅調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 154.48 -4.10 8407 45
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 45.55 0.35 9915 51
6954 (FANUY) ファナック 23.88 -0.37 25991 121
6758 (SNE) ソニー 106.89 1.63 11634 174
9432 (NTTYY) NTT 27.22 0.16 2963 16
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 79.80 -1.85 86854 -36
8306 (MUFG) 三菱UFJ 5.98 -0.03 651 -2.9
7974 (NTDOY) 任天堂 73.06 0.98 63615 635
7267 (HMC) ホンダ 30.93 -0.92 3366 21
8316 (SMFG) 三井住友 7.85 -0.03 4272 -30
6902 (DNZOY) デンソー 33.93 -1.25 7386 36
8001 (ITOCY) 伊藤忠 66.18 1.00 3602 29
7741 (HOCPY) HOYA 118.13 1.03 12857 117
8411 (MFG) みずほFG 3.18 0.00 1731 29.5
8031 (MITSY) 三井物 442.51 9.12 2408 23.5
8766 (TKOMY) 東京海上HD 49.93 -1.75 5434 75
6503 (MIELY) 三菱電 32.10 -0.55 1747 7.5
4901 (FUJIY) 富士フイルム 61.41 1.47 6684 34
6702 (FJTSY) 富士通 30.03 0.73 16342 107
6301 (KMTUY) コマツ 31.31 0.01 3407 16
7733 (OCPNY) オリンパス 21.90 0.47 2384 25.5
7751 (CAJ) キヤノン 22.10 0.11 2405 20.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 20.27 0.00 4412 6
4911 (SSDOY) 資生堂 71.61 -1.79 7794 60
8802 (MITEY) 菱地所 18.01 0.12 1960 9
7201 (NSANY) 日産自 11.18 -0.28 608 7
8591 (IX) オリックス 90.43 -0.03 1968 13
1925 (DWAHY) 大和ハウス 31.70 -0.11 3450 14
8604 (NMR) 野村HD 6.50 0.04 707 6.1
4523 (ESALY) エーザイ 69.06 -0.44 7517 14
9735 (SOMLY) セコム 21.42 -0.22 9324 -53
8053 (SSUMY) 住友商 15.20 0.38 1654 20.5
6723 (RNECY) ルネサス 5.34 -0.17 1162 -6
2503 (KNBWY) キリン 20.31 0.18 2211 31.5
6762 (TTDKY) TDK 140.70 -1.24 15314 64
3407 (AHKSY) 旭化成 24.82 -0.14 1351 5
6645 (OMRNY) オムロン 82.59 -1.94 8989 29
7270 (FUJHY) SUBARU 10.24 -0.10 2228 17.5
8002 (MARUY) 丸紅 88.44 2.50 963 11.2
1928 (SKHSY) 積水ハウス 21.66 0.18 2357 34
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.89 0.07 4234 89
6988 (NDEKY) 日東電 42.95 -0.81 9349 -11
5802 (SMTOY) 住友電 15.56 -0.27 1694 -29
9202 (ALNPY) ANA 5.20 0.15 2830 24.5
6586 (MKTAY) マキタ 44.78 0.79 4874 39
2802 (AJINY) 味の素 21.68 0.34 2360 19
3402 (TRYIY) 東レ 13.62 -0.10 741 0.8
6479 (MNBEY) ミネベア 52.20 -0.37 2841 41
5332 (TOTDY) TOTO 62.50 1.56 6803 93
6753 (SHCAY) シャープ 4.25 0.00 1850 -12
(時価総額上位50位、1ドル108.84円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(22日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7012 (KWHIY) 川重 10.68 2906 66 2.32
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.89 4234 89 2.15
8411 (MFG) みずほFG 3.18 1731 29.5 1.73
6758 (SNE) ソニー 106.89 11634 174 1.52
1928 (SKHSY) 積水ハウス 21.66 2357 34 1.46
「ADR下落率上位5銘柄」(22日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
5802 (SMTOY) 住友電 15.56 1694 -29 -1.68
6361 (EBCOY) 荏原 19.98 4349 -51 -1.16
8316 (SMFG) 三井住友 7.85 4272 -30 -0.70
6753 (SHCAY) シャープ 4.25 1850 -12 -0.64
9735 (SOMLY) セコム 21.42 9324 -53 -0.57
「米国株式市場概況」(22日)
NYDOW
終値:32731.20 前日比:103.23
始値:32601.82 高値:32810.35 安値:32512.53
年初来高値:30116.51 年初来安値:18213.65
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56
Nasdaq
終値:13377.54 前日比:162.30
始値:13278.78 高値:13455.64 安値:13278.78
年初来高値:12439.02 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76
S&P500
終値:3940.59 前日比:27.49
始値:3916.48 高値:3955.31 安値:3914.16
年初来高値:3682.73 年初来安値:2191.86
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10
米30年国債 2.398% 米10年国債 1.695%
米国株式市場は上昇。ダウ平均は103.23ドル高の32731.20ドル、ナスダックは162.31ポイント高の13377.54で取引を終了した。予想を下回った2月中古住宅販売件数やシカゴ連銀全米活動指数を嫌気し寄り付き後、下落。しかし、長期金利の低下を受けたハイテク株の上昇に支えられ、ダウも上昇に転じた。さらに、バイデン政権が最大3兆ドル規模の大型公共投資を検討していると報じられると、景気回復への期待が一段と強まり、引けにかけて上げ幅を拡大。セクタ—別では、テクノロジー・ハード・機器、半導体・同製造装置が上昇した一方で、銀行・保険が下落した。
電気自動車メーカーのテスラ(TSLA)はテクノロジーに特化している著名投資家が同社の株価が4年間で4倍になると強気な見解を示したため、上昇。鉄道会社のカンザスシティー・サザン(KSU)は同業のカナディアン・パシフィック鉄道(CP)が同社買収を発表したため大幅上昇した。ディスカウント小売りのダラージェネラル(DG)や飲料メーカーのペプシコ(PEP)はそれぞれアナリストの投資判断引き上げが好感され上昇。一方、航空会社のジェットブルー(JBLU)は転換社債の発行を発表し、下落した。
投資家の恐怖心理を示すVIX指数は18.87まで低下し、昨年2月来で最低となった。
Horiko Capital Management LLC