市況ヘッドライン 2021年3月23日 0 米国株式市場は上昇、 長期金利の低下で投資家心理が改善(22日) 「シカゴ日経平均先物(CME)」(22日) JUN21 O 29310(ドル建て) H 29330 L 28755 C 29145 大証比+215(イブニング比…
市況ヘッドライン 2021年3月22日 0 米国株式市場はまちまち、金融の下落が重し(19日) 「シカゴ日経平均先物(CME)」(19日) JUN21 O 29765(ドル建て) H 29905 L 28950 C 29375 大証比-115(イブニング比…
市況ヘッドライン 2021年3月20日 0 米国株式市場はまちまち、金融の下落が重し(19日) 「シカゴ日経平均先物(CME)」(19日) JUN21 O 29765(ドル建て) H 29905 L 28950 C 29375 大証比-115(イブニング比…
市況ヘッドライン 2021年3月19日 0 米国株式市場は反落、原油安や長期金利高を嫌気(18日) 「シカゴ日経平均先物(CME)」(18日) JUN21 O 29855(ドル建て) H 30345 L 29750 C 29760 大証比-300(イブニング比…
市況ヘッドライン 2021年3月18日 0 米国株式市場は上昇、早期の金融引き締め懸念が後退(17日) 「シカゴ日経平均先物(CME)」(17日) JUN21 O 29745(ドル建て) H 29880 L 29660 C 29840 大証比+120(イブニング比…
市況ヘッドライン 2021年3月17日 0 米国株式市場はまちまち、小売売上高の予想以上の悪化に警戒(16日) 「シカゴ日経平均先物(CME)」(16日) JUN21 O 29695(ドル建て) H 29890 L 29600 C 29725 大証比+5(イブニング比+5…
市況ヘッドライン 2021年3月16日 0 米国株式市場は上昇、インフラや経済活動再開への期待(15日) 「シカゴ日経平均先物(CME)」(15日) JUN21 O 29575(ドル建て) H 29750 L 29445 C 29660 大証比+130(イブニング比…
市況ヘッドライン 2021年3月15日 0 米国株式市場はまちまち、回復期待を受け景気循環株への移行再開(12日) 「シカゴ日経平均先物(CME)」(12日) JUN21 O 29210(ドル建て) H 29625 L 29065 C 29570 大証比-20(イブニング比+…
市況ヘッドライン 2021年3月13日 0 米国株式市場はまちまち、回復期待を受け景気循環株への移行再開(12日) 「シカゴ日経平均先物(CME)」(12日) JUN21 O 29210(ドル建て) H 29625 L 29065 C 29570 大証比-20(イブニング比+…
市況ヘッドライン 2021年3月12日 0 米国株式市場は上昇、追加経済対策法案成立を好感(11日) 「シカゴ日経平均先物(CME)」(11日) JUN21 O 28955(ドル建て) H 29240 L 28870 C 29145 大証比+105(イブニング比…
市況ヘッドライン 2021年3月11日 0 米国株式市場はまちまち、インフレ抑制や追加経済対策が下支え(10日) 「シカゴ日経平均先物(CME)」(10日) MAR21 O 29205(ドル建て) H 29265 L 28965 C 29105 大証比+125(イブニング比…
市況ヘッドライン 2021年3月10日 0 米国株式市場は上昇、長期金利低下でハイテクが持ち直す(9日) 「シカゴ日経平均先物(CME)」(9日) MAR21 O 28845(ドル建て) H 29285 L 28620 C 29220 大証比+150(イブニング比-…
市況ヘッドライン 2021年3月9日 0 米国株式市場はまちまち、ハイテク株から景気循環株への移行に拍車(8日) 「シカゴ日経平均先物(CME)」(8日) MAR21 O 29235(ドル建て) H 29470 L 28565 C 28835 大証比+75(イブニング比+1…
市況ヘッドライン 2021年3月8日 0 米国株式市場は反発、強い2月雇用統計で成長期待(5日) 「シカゴ日経平均先物(CME)」(5日) MAR21 O 28900(ドル建て) H 29220 L 28305 C 29175 大証比+415(イブニング比+…
市況ヘッドライン 2021年3月6日 0 米国株式市場は反発、強い2月雇用統計で成長期待(5日) 「シカゴ日経平均先物(CME)」(5日) MAR21 O 28900(ドル建て) H 29220 L 28305 C 29175 大証比+415(イブニング比+…
市況ヘッドライン 2021年3月5日 0 米国株式市場は続落、FRB議長の発言に失望(4日) 「シカゴ日経平均先物(CME)」(4日) MAR21 O 29335(ドル建て) H 29345 L 28715 C 28910 大証比-70(イブニング比-2…
市況ヘッドライン 2021年3月4日 0 米国株式市場は続落、長期金利上昇を警戒(3日) 「シカゴ日経平均先物(CME)」(3日) MAR21 O 29530(ドル建て) H 29765 L 29270 C 29275 大証比-315(イブニング比-…
市況ヘッドライン 2021年3月3日 0 米国株式市場は反落、 利益確定売りが優勢(2日) 「シカゴ日経平均先物(CME)」(2日) MAR21 O 29930(ドル建て) H 30030 L 29315 C 29520 大証比+30(イブニング比-3…
市況ヘッドライン 2021年3月2日 0 米国株式市場は上昇、経済活動再開への期待高まる(1日) 「シカゴ日経平均先物(CME)」(1日) MAR21 O 29285(ドル建て) H 29935 L 29280 C 29905 大証比+325(イブニング比+…
市況ヘッドライン 2021年3月1日 0 米国株式市場はまちまち、長期金利の上昇が一服(26日) 「シカゴ日経平均先物(CME)」(26日) MAR21 O 29585(ドル建て) H 29670 L 28985 C 29285 大証比+35(イブニング比-…