「シカゴ日経平均先物(CME)」(11日)
JUN20
O 20220(ドル建て)
H 20645
L 20185
C 20530 大証比+40(イブニング比+40)
Vol 4622
JUN20
O 20170(円建て)
H 20615
L 20145
C 20500 大証比+10(イブニング比+10)
Vol 32758
「米国預託証券概況(ADR)」(11日)
ソフトバンクG、ファナック、ソニー、任天堂、ファーストリテ、HOYA、富士通、オムロン、TDKなど、対東証比較(1ドル107.67円換算)で全般堅調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 123.62 0.52 6655 -3
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 21.88 0.01 4712 27
6954 (FANUY) ファナック 16.64 -0.12 17916 81
9432 (NTTYY) NTT 22.62 -0.32 2435 15.5
6758 (SNE) ソニー 65.97 0.46 7103 44
8306 (MUFG) 三菱UFJ 3.91 -0.05 421 -2.8
7974 (NTDOY) 任天堂 51.19 -0.61 44093 453
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 49.85 1.18 53673 93
7267 (HMC) ホンダ 23.98 0.01 2582 -32
8316 (SMFG) 三井住友 5.19 0.01 2794 -22
8058 (MSBHY) 三菱商 45.27 1.27 2437 20
7741 (HOCPY) HOYA 91.22 -0.73 9822 90
8001 (ITOCY) 伊藤忠 41.51 1.11 2235 0
8766 (TKOMY) 東京海上HD 42.13 0.34 4536 29
8411 (MFG) みずほFG 2.29 0.00 123 -0.3
6902 (DNZOY) デンソー 17.98 0.85 3872 7
7751 (CAJ) キヤノン 20.85 0.18 2245 -8
6503 (MIELY) 三菱電 25.40 0.50 1367 5
8031 (MITSY) 三井物 305.31 8.83 1644 5
4901 (FUJIY) 富士フイルム 48.68 -1.23 5241 28
4911 (SSDOY) 資生堂 60.58 0.59 6523 20
8802 (MITEY) 菱地所 16.62 0.06 1789 -6.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 15.70 0.26 3380 -42
7733 (OCPNY) オリンパス 15.68 -0.23 1688 20
4523 (ESALY) エーザイ 69.00 -1.15 7429 -11
6702 (FJTSY) 富士通 19.82 0.16 10672 62
9735 (SOMLY) セコム 21.13 0.14 9100 25
6301 (KMTUY) コマツ 19.69 0.57 2120 21
8267 (AONNY) イオン 20.58 -0.07 2216 3
2503 (KNBWY) キリン 19.38 -0.02 2087 9.5
1925 (DWAHY) 大和ハウス 25.85 0.40 2783 4.5
8591 (IX) オリックス 59.32 0.63 1277 -42.5
7270 (FUJHY) SUBARU 10.30 0.48 2218 -2.5
8053 (SSUMY) 住友商 12.39 0.33 1334 7.5
7201 (NSANY) 日産自 7.04 0.54 379 -1
8604 (NMR) 野村HD 3.97 -0.13 427 2.9
6645 (OMRNY) オムロン 63.14 0.36 6799 79
1928 (SKHSY) 積水ハウス 17.56 0.31 1891 10.5
3938 (LN) LINE 49.12 -0.50 5289 -21
6762 (TTDKY) TDK 89.62 1.73 9650 100
8309 (SUTNY) 三井トラスト 2.81 0.01 3026 -32
3407 (AHKSY) 旭化成 14.18 0.38 763 -3.6
2802 (AJINY) 味の素 17.87 -0.20 1924 24.5
6723 (RNECY) ルネサス 2.92 0.31 629 39
6586 (MKTAY) マキタ 32.10 0.52 3456 6
5802 (SMTOY) 住友電 10.61 0.35 1142 8
8002 (MARUY) 丸紅 46.13 1.99 497 -0.5
6988 (NDEKY) 日東電 25.41 0.29 5472 52
9202 (ALNPY) ANA 4.30 0.15 2314 -104
3402 (TRYIY) 東レ 9.44 0.63 508 -1.5
(時価総額上位50位、1ドル107.67円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(11日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6723 (RNECY) ルネサス 2.92 629 39 6.61
8515 (AIFLY) アイフル 1.20 258 13 5.31
8303 (SKLKY) 新生銀 2.59 1394 54 4.03
6448 (BRTHY) ブラザー 36.96 1990 66 3.43
1812 (KAJMY) 鹿島 11.08 1193 26 2.23
「ADR下落率上位5銘柄」(11日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7752 (RICOY) リコー 6.64 715 -58 -7.50
5631 (JPSWY) 日製鋼 6.06 1305 -62 -4.54
9202 (ALNPY) ANA 4.30 2314 -104 -4.30
6460 (SGAMY) セガサミーHD 3.08 1326 -55 -3.98
8591 (IX) オリックス 59.32 1277 -42.5 -3.22
「米国株式市場概況」(11日)
NYDOW
終値:24221.99 前日比:-109.33
始値:24256.45 高値:24366.21 安値:24070.22
年初来高値:29568.57 年初来安値:18213.65
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56
Nasdaq
終値:9192.34 前日比:71.02
始値:9054.91 高値:9241.92 安値:9053.18
年初来高値:9838.37 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76
S&P500
終値:2930.19 前日比:0.39
始値:2915.46 高値:2944.25 安値:2903.44
年初来高値:3393.52 年初来安値:2191.86
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10
米30年国債 1.416% 米10年国債 0.71%
米国株式相場はまちまち。ダウ平均は109.33ドル安の24221.99ドル、ナスダックは71.02ポイント高の9192.34ポイントで取引を終了した。国立アレルギー・感染症研究所のファウチ所長をはじめ、米国政府の新型ウイルス対策チームの数名の専門家が自主隔離に入ることを発表するなど、米政権内でのウイルス感染リスク上昇への警戒感から、大きく下落して寄り付いた。その後、ニューヨーク州知事が今週中にも一部で活動を再開する意向を発表すると下げ幅を大きく縮小した。セクター別では医薬品・バイオテクが上昇した一方、銀行や自動車・自動車部品が大きく下げた。
半導体メーカーのエヌビディア(NVDA)は、アナリストの目標株価引き上げが好感され上昇。医療器具・機器のカーディナルヘルス(CAH)は、好決算を発表して上昇。一方、スポーツ用品のアンダーアーマー(UA)は、1-3月期の売上がパンデミックの影響で23%減少したと発表し大幅下落。大手ホテルチェーンのマリオットインターナショナル(MAR)は、決算が予想を下回り下落した。航空大手のアメリカン航空(AAL)、デルタ航空(DAL)、ユナイティッド航空(UAL)は、英国が入国者に新たな規制を発令するなど需要・業績回復への疑念から軒並み下落した。
化粧品メーカーのコティ(COTY)は、「ウェラ」などのヘアケア事業を投資会社KKRに売却することを発表した。
Horiko Capital Management LLC