マネーボイス メニュー

KeyHなど

銘柄             終値 前日比  出来高
*仁丹         2117   220   52500
*インフォネット  1869   310  577000
*フルッタ       185   50 5237600
*エンバイオHD    721   18 1673800
*MRT       1541   131 1538600
*レイ         457   49  971200
*ユナイト&グロウ 2549   262   73200
*KeyH       175   19 37743100
*MKシステム     1077   90  228000
*アミファ       823   73   94600
*大有機       2204   209  769600
*大盛工業       236   10  269900
*アクモス       646   100 2984200
*サンワテクノス   966   94  214900
*イムラ封筒     724   45  291300
*クミアイ化     1003   113 1299900
*オークファン   1033   88  579100
*ブシロード     2790   285 1151200
*AI CROSS 2270   241  871200
*アイモバイル    824   87  331300
*オープンドア   1459   123  876000

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。