マネーボイス メニュー

東証業種別ランキング:ゴム製品が下落率トップ

ゴム製品が下落率トップ。そのほか、倉庫・運輸関連業、海運業、ガラス・土石製品、輸送用機器などが下落した。一方で空運業が上昇率トップ。そのほか、水産・農林業、情報・通信業、サービス業などが上昇した。

1. 空運業 / 184. / 2.07
2. 水産・農林業 / 466.49 / 1.26
3. 情報・通信業 / 4,510.63 / 0.51
4. サービス業 / 2,485.02 / 0.43
5. その他製品 / 3,450.68 / 0.40
6. 不動産業 / 1,210.7 / 0.35
7. 金属製品 / 1,071.57 / 0.30
8. 繊維業 / 515.81 / 0.25
9. 鉱業 / 172.2 / 0.20
10. 化学工業 / 2,028.81 / 0.11
11. 石油・石炭製品 / 846.36 / 0.08
12. 保険業 / 856.9 / 0.03
13. 小売業 / 1,316.61 / -0.10
14. 陸運業 / 1,845.5 / -0.19
15. 証券業 / 318.37 / -0.20
16. 医薬品 / 3,185.58 / -0.26
17. 銀行業 / 117.34 / -0.35
18. 機械 / 1,898.79 / -0.42
19. 建設業 / 1,005.13 / -0.51
20. 鉄鋼 / 282.21 / -0.57
21. 電気機器 / 2,701.25 / -0.57
22. 食料品 / 1,596.85 / -0.60
23. その他金融業 / 594.97 / -0.71
24. 精密機器 / 8,827.97 / -0.71
25. 卸売業 / 1,460.85 / -0.77
26. 電力・ガス業 / 357.53 / -0.82
27. 非鉄金属 / 766.98 / -0.84
28. パルプ・紙 / 445.23 / -0.85
29. 輸送用機器 / 2,432.16 / -0.90
30. ガラス・土石製品 / 962.8 / -0.95
31. 海運業 / 243.72 / -0.96
32. 倉庫・運輸関連業 / 1,602. / -1.16
33. ゴム製品 / 2,471.48 / -1.31

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。