「シカゴ日経平均先物(CME)」(9日)
MAR21
O 28845(ドル建て)
H 29285
L 28620
C 29220 大証比+150(イブニング比-30)
Vol 11622
MAR21
O 28875(円建て)
H 29285
L 28615
C 29215 大証比+145(イブニング比-35)
Vol 44167
「米国預託証券概況(ADR)」(9日)
トヨタ、ソフトバンクG、ファナック、ソニー、ファーストリテ、HOYA、資生堂、TDKなど、対東証比較(1ドル108.51円換算)で全般堅調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 151.54 3.31 8222 33
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 47.42 3.07 10291 161
6954 (FANUY) ファナック 23.72 0.14 25739 334
6758 (SNE) ソニー 101.52 1.27 11016 206
9432 (NTTYY) NTT 25.73 0.09 2792 4
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 87.64 0.38 95098 1078
8306 (MUFG) 三菱UFJ 5.45 -0.01 591 -0.7
7974 (NTDOY) 任天堂 69.10 0.51 59984 1154
7267 (HMC) ホンダ 30.02 0.54 3257 -9
8316 (SMFG) 三井住友 7.23 -0.05 3923 -73
6902 (DNZOY) デンソー 31.91 0.79 6925 19
8001 (ITOCY) 伊藤忠 62.96 0.41 3416 2
7741 (HOCPY) HOYA 110.90 0.88 12034 119
8411 (MFG) みずほFG 2.99 0.03 1622 23.5
8031 (MITSY) 三井物 431.45 7.99 2341 5
8766 (TKOMY) 東京海上HD 52.66 0.69 5714 13
6503 (MIELY) 三菱電 30.80 0.23 1671 -1
7733 (OCPNY) オリンパス 22.86 0.60 2481 33.5
4911 (SSDOY) 資生堂 75.09 -0.52 8148 59
6301 (KMTUY) コマツ 30.65 0.35 3326 3
7751 (CAJ) キヤノン 22.02 0.30 2389 -3.5
4901 (FUJIY) 富士フイルム 57.25 0.92 6212 33
5108 (BRDCY) ブリヂストン 20.38 0.45 4423 -16
6702 (FJTSY) 富士通 28.09 0.65 15240 35
8802 (MITEY) 菱地所 17.50 0.68 1899 -1.5
7201 (NSANY) 日産自 11.43 0.32 620 5.2
8591 (IX) オリックス 86.70 1.48 1882 10.5
1925 (DWAHY) 大和ハウス 29.99 0.82 3254 -9
8604 (NMR) 野村HD 6.30 0.10 684 12.7
9735 (SOMLY) セコム 21.34 -0.05 9262 -31
4523 (ESALY) エーザイ 67.38 0.90 7311 41
8053 (SSUMY) 住友商 14.93 0.32 1620 23.5
6723 (RNECY) ルネサス 5.32 0.08 1155 17
2503 (KNBWY) キリン 19.83 0.21 2152 7
6762 (TTDKY) TDK 138.18 1.02 14994 244
6645 (OMRNY) オムロン 79.60 0.65 8637 97
3407 (AHKSY) 旭化成 22.34 0.82 1212 7
7270 (FUJHY) SUBARU 9.95 0.37 2159 -10
1928 (SKHSY) 積水ハウス 20.63 0.59 2239 6
8002 (MARUY) 丸紅 81.95 3.47 889 24.3
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.56 0.04 3863 20
6988 (NDEKY) 日東電 41.58 -0.03 9024 54
6586 (MKTAY) マキタ 45.20 0.96 4905 60
9202 (ALNPY) ANA 4.90 0.24 2658 38
2802 (AJINY) 味の素 21.31 0.12 2312 59
6753 (SHCAY) シャープ 4.48 -0.02 1944 -14
3402 (TRYIY) 東レ 13.27 0.37 720 2.3
7202 (ISUZY) いすゞ 10.69 0.27 1160 6
5201 (ASGLY) AGC 7.84 -0.03 4254 14
1801 (TISCY) 大成建 9.16 0.14 3976 -79
(時価総額上位50位、1ドル108.51円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(9日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8002 (MARUY) 丸紅 81.95 889 24.3 2.81
8252 (MAURY) 丸井 40.84 2216 60 2.78
2802 (AJINY) 味の素 21.31 2312 59 2.62
6361 (EBCOY) 荏原 19.85 4308 108 2.57
7912 (DNPLY) 大日印 10.22 2218 55 2.54
「ADR下落率上位5銘柄」(9日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7752 (RICOY) リコー 10.19 1106 -40 -3.49
1801 (TISCY) 大成建 9.16 3976 -79 -1.95
8316 (SMFG) 三井住友 7.23 3923 -73 -1.83
7731 (NINOY) ニコン 8.32 903 -9 -0.99
6753 (SHCAY) シャープ 4.48 1944 -14 -0.72
「米国株式市場概況」(9日)
NYDOW
終値:31832.74 前日比:30.30
始値:31892.35 高値:32150.32 安値:31822.64
年初来高値:30116.51 年初来安値:18213.65
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56
Nasdaq
終値:13073.82 前日比:464.66
始値:12923.07 高値:13151.54 安値:12882.49
年初来高値:12439.02 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76
S&P500
終値:3875.44 前日比:54.09
始値:3851.93 高値:3903.76 安値:3851.93
年初来高値:3682.73 年初来安値:2191.86
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10
米30年国債 2.236% 米10年国債 1.528%
米国株式市場は上昇。ダウ平均は30.30ドル高の31832.74ドル、ナスダックは464.66ポイント高の13073.82で取引を終了した。経済協力開発機構(OECD)が2021年世界、米国経済の成長見通しを引き上げたほか、1.9兆ドル規模の追加経済対策案が数日中に成立する見込みとなったため期待感から寄り付き後、上昇。懸念されていた3年債入札も好調な結果となり米国債相場が堅調に推移し、長期金利の上昇が一段落したためハイテクも持ち直し、終日堅調に推移した。ダウは連日で日中取引で史上最高値を更新。セクター別では、自動車・自動車部品、半導体・同製造装置が上昇した一方、銀行・エネルギーが小幅下落。
航空機メーカーのボーイング(BA)は2月の航空機受注が2019年以降初めてネット増になったことが好感され上昇。5日続落していた電気自動車メーカーのテスラ(TSLA)はアナリストによる投資判断引き上げやビットコイン価格の上昇を受けて、急反発した。また、在宅フィットネス事業を展開するペロトン・インタラクティブ(PTON)は豪州での事業開始を皮切りとしたアジア太平洋地区への進出計画が好感され上昇。公益事業持ち株会社ファーストエナジーは株式を保有している著名投資家のアイカーン氏が同社取締役会に加わるとの報道が好感され上昇した。一方、銀行のシティグループ(C)やJPモルガン(JPM)は金利の低下で下落。オンライン衣料品小売のスティッチフィックス(SFIX)は決算が予想を下回ったほか、見通しを引き下げたことが嫌気され急落した。
Horiko Capital Management LLC