日本取引所グループ(JPX)と日本経済新聞社は7日、JPX日経インデックス400の構成銘柄から42銘柄を除外し、新たに43銘柄を採用すると発表しました。同指数の構成銘柄はROE(自己資本利益率)や業績、コーポレートガバナンスを重視して選定。今回の銘柄入れ替えのポイントと意義は?証券アナリスト・武田甲州氏が解説します。
JPX日経インデックス400 銘柄入れ替えのポイント
日銀・年金買いで注目度上昇。東芝除外、東電不採用の意義大きく
8月7日(金)の引け後にJPX日経400指数の銘柄入れ替えが発表されました。
年1回の見直しですが、今回は昨年とは比べ物にならないくらい注目度が高まっています。
というのは、昨年10月末の日銀の追加緩和でJPX日経400指数対象のETF買い入れが明示されたこと、さらに年金運用でも同指数採用の銘柄への投資が明確になっているからです。
さらに公的資金の後追いをするファンド、機関投資家も増えてきています。
前回時点では「JPX日経400指数」採用の運用資金はせいぜい1000億円から多くて2000億円と思いますが、今回は数兆円規模。
銘柄入れ替えに伴う実需が相当規模発生することになり、株価への影響も大きくなります。
実際の指数算出への繰り入れ・除外は8月末となっていますが、それまでにファンドの銘柄入れ替えは完了させます。
新規採用銘柄は直近決算が好調であるということを意味していますが、それだけではありません。
東芝<6502>の除外は企業統治不全の企業は対象外とすることを明確にしましたし、東京電力<9501>の不採用はみせかけのROE向上を対象外としたことで意義が大きいです。
自己資本を減らせば利益が増えなくともROEを高くすることができますが、それではこの指数を作った意味がないからです。
このふたつのことだけでも今回の銘柄入れ替えは意義が大きいと思います。
JPX日経インデックス400 追加銘柄一覧
コード | 銘柄名 | 市場区分 |
---|---|---|
1802 | 大林組 | 東証1部 |
1803 | 清水建設 | 東証1部 |
1821 | 三井住友建設 | 東証1部 |
2121 | ミクシィ | マザーズ |
2127 | 日本M&Aセンター | 東証1部 |
2193 | クックパッド | 東証1部 |
2331 | 綜合警備保障 | 東証1部 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 東証1部 |
3659 | ネクソン | 東証1部 |
3880 | 大王製紙 | 東証1部 |
4005 | 住友化学 | 東証1部 |
4403 | 日油 | 東証1部 |
4922 | コーセー | 東証1部 |
5333 | 日本碍子 | 東証1部 |
5406 | 神戸製鋼所 | 東証1部 |
5929 | 三和ホールディングス | 東証1部 |
5932 | 三協立山 | 東証1部 |
6486 | イーグル工業 | 東証1部 |
6701 | 日本電気 | 東証1部 |
6756 | 日立国際電気 | 東証1部 |
6770 | アルプス電気 | 東証1部 |
6807 | 日本航空電子工業 | 東証1部 |
6961 | エンプラス | 東証1部 |
6995 | 東海理化電機製作所 | 東証1部 |
7287 | 日本精機 | 東証2部 |
7732 | トプコン | 東証1部 |
7733 | オリンパス | 東証1部 |
7846 | パイロットコーポレーション | 東証1部 |
7951 | ヤマハ | 東証1部 |
8035 | 東京エレクトロン | 東証1部 |
8050 | セイコーホールディングス | 東証1部 |
8174 | 日本瓦斯 | 東証1部 |
8279 | ヤオコー | 東証1部 |
8473 | SBIホールディングス | 東証1部 |
8595 | ジャフコ | 東証1部 |
8630 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 東証1部 |
8703 | カブドットコム証券 | 東証1部 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 東証1部 |
8804 | 東京建物 | 東証1部 |
8850 | スターツコーポレーション | 東証1部 |
9044 | 南海電気鉄道 | 東証1部 |
9101 | 日本郵船 | 東証1部 |
9678 | カナモト | 東証1部 |
※追加銘柄が1銘柄分多いのは、非定期の除外(スターバックス コーヒー ジャパン<2712>)にともない現在の銘柄数が399銘柄となっていることによる

ミクシィ<2121>日足 8/10引け時点(SBI証券提供)

クックパッド<2193>日足 8/10引け時点(SBI証券提供)

アルプス電気<6770>日足 8/10引け時点(SBI証券提供)

オリンパス<7733>日足 8/10引け時点(SBI証券提供)

東京エレクトロン<8035>日足 8/10引け時点(SBI証券提供)
JPX日経インデックス400 除外銘柄一覧
コード | 銘柄名 | 市場区分 |
---|---|---|
1983 | 東芝プラントシステム | 東証1部 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 東証1部 |
2131 | アコーディア・ゴルフ | 東証1部 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | JASDAQ |
2726 | パル | 東証1部 |
3774 | インターネットイニシアティブ | 東証1部 |
4004 | 昭和電工 | 東証1部 |
4045 | 東亞合成 | 東証1部 |
4114 | 日本触媒 | 東証1部 |
4634 | 東洋インキSCホールディングス | 東証1部 |
4708 | もしもしホットライン | 東証1部 |
5012 | 東燃ゼネラル石油 | 東証1部 |
5019 | 出光興産 | 東証1部 |
5020 | JXホールディングス | 東証1部 |
5196 | 鬼怒川ゴム工業 | 東証1部 |
5214 | 日本電気硝子 | 東証1部 |
5393 | ニチアス | 東証1部 |
5471 | 大同特殊鋼 | 東証1部 |
5631 | 日本製鋼所 | 東証1部 |
5938 | LIXILグループ | 東証1部 |
5970 | ジーテクト | 東証1部 |
6370 | 栗田工業 | 東証1部 |
6417 | SANKYO | 東証1部 |
6502 | 東芝 | 東証1部 |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 東証1部 |
7242 | カヤバ工業 | 東証1部 |
7245 | 大同メタル工業 | 東証1部 |
7296 | エフ・シー・シー | 東証1部 |
7451 | 三菱食品 | 東証1部 |
7947 | エフピコ | 東証1部 |
8051 | 山善 | 東証1部 |
8218 | コメリ | 東証1部 |
8270 | ユニーグループ・ホールディングス | 東証1部 |
8508 | Jトラスト | 東証2部 |
8515 | アイフル | 東証1部 |
8566 | リコーリース | 東証1部 |
9086 | 日立物流 | 東証1部 |
9364 | 上組 | 東証1部 |
9766 | コナミ | 東証1部 |
9831 | ヤマダ電機 | 東証1部 |
9936 | 王将フードサービス | 東証1部 |
9948 | アークス | 東証1部 |

日本マクドナルドホールディングス<2702>日足 8/10引け時点(SBI証券提供)

LIXILグループ<5938>日足 8/10引け時点(SBI証券提供)

東芝<6502>日足 8/10引け時点(SBI証券提供)

山善<8051>日足 8/10引け時点(SBI証券提供)

コナミ<9766>日足 8/10引け時点(SBI証券提供)
『週刊 証券アナリスト武田甲州の株式講座プレミアム』(2015年8月10日号)より一部抜粋
※銘柄一覧、チャートと太字はMONEY VOICE編集部による
初月無料お試し購読OK!有料メルマガ好評配信中
週刊 証券アナリスト武田甲州の株式講座プレミアム
[月額550円(税込) 毎週月曜日]
証券アナリスト武田甲州が、経済やマーケットの先読み・裏読み情報を毎週月曜日に発行。2008年3月のセミナーでは米国で最大300兆円の公的資金投入を予想。2008年9月末時点で米国のゼロ金利、量的緩和政策実施を予測するなど大胆な未来予測情報もあります。