<国内>
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(12月) 0% 0.1%
08:30 実質賃金総額(12月) -0.9% -0.6%
08:30 家計支出(12月) -1.5% -2.0%
14:00 景気先行CI指数(12月) 91.3 90.8
14:00 景気一致指数(12月) 94.7 94.7
ジモティーが東証マザーズに新規上場(公開価格:1000円)
コーユーレンティアが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:1890円)
<海外>
16:00 独・貿易収支(12月) 186億ユーロ
16:00 独・経常収支(12月) 249億ユーロ
16:00 独・鉱工業生産指数(12月) -0.2% 1.1%
19:30 露・ロシア中央銀行が政策金利発表 6.13% 6.25%
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(1月) 0.26% 1.74%
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(1月) 0.42% 1.15%
22:30 米・非農業部門雇用者数(1月) 15.3万人 14.5万人
22:30 米・失業率(1月) 3.5% 3.5%
22:30 米・平均時給(1月) 3.0% 2.9%
24:00 米・卸売在庫(12月) -0.1%
29:00 米・消費者信用残高(12月) 165.00億ドル 125.13億ドル
中・貿易収支(1月) 472.1億ドル
米・大統領選挙の民主党指名を争う候補者による討論会(ニューハンプシャー州)
注:数値は市場コンセンサス、前回数値
いま読まれてます
記事提供:
元記事を読む