■eワラント売れ筋トップ10(2020/3/9 15:30現在)
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格
1 日経平均 プット (19,500円) +64.71% -14.77 1.54円
2 WTI原油先物リンク債_2020年9月限 コール(50米ドル) -93.02% 0.00 0.21円
3 日経平均 プラス5倍トラッカー(19,500円) -36.95% 16.12 6.50円
4 日経平均 プット(19,500円) +220.00% -59.43 0.38円
5 ダウ・ジョーンズ工業株価平均 プット(24,500米ドル) +33.01% -11.10 6.36円
6 ジーエヌアイグループ コール(2,050円) -50.00% 6.93 0.34円
7 日経平均 プット (20,000円) +206.06% -34.08 1.11円
8 WTI原油先物リンク債_2020年9月限 コール(55米ドル) -95.52% 0.00 0.08円
9 日経平均 プット(20,000円) +58.40% -13.01 2.17円
10 日経平均 コール (21,000円) -44.55% 16.54 0.71円
■eワラント値上がりトップ10(2020/3/9 15:30現在)
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)
1 リクルートホールディングス プット(3,400円) +2,475.00% -39.91 -8.68%
2 ニュージーランドドル ドル安(プット)型(65円) +1,775.00% -69.79 -3.85%
3 南アフリカランド ランド安(プット)型(6.5円) +1,253.33% -29.84 -5.98%
4 野村ホールディングス プット(430円) +737.50% -14.64 -9.73%
5 オリックス プット(1,550円) +723.08% -42.00 -6.32%
6 リクルートホールディングス プット(3,250円) +700.00% 0.00 -8.68%
7 パナソニック プット(850円) +500.00% 0.00 -6.36%
8 ソフトバンクグループ プット(4,250円) +480.95% -31.45 -8.43%
9 ニュージーランドドル ドル安(プット)型(67円) +423.53% -24.17 -3.85%
10 米ドル ドル安(プット)型 (105円) +352.83% -42.72 -2.38%
注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較
(出所:Eワラント証券ウェブサイト)
いま読まれてます
記事提供:
元記事を読む