銘柄 終値 前日比 出来高
*<4524>仁丹 2117 220 52500
*<4444>インフォネット 1869 310 577000
*<2586>フルッタ 185 50 5237600
*<6092>エンバイオHD 721 18 1673800
*<6034>MRT 1541 131 1538600
*<4317>レイ 457 49 971200
*<4486>ユナイト&グロウ 2549 262 73200
*<4712>KeyH 175 19 37743100
*<3910>MKシステム 1077 90 228000
*<7800>アミファ 823 73 94600
*<4187>大有機 2204 209 769600
*<1844>大盛工業 236 10 269900
*<6888>アクモス 646 100 2984200
*<8137>サンワテクノス 966 94 214900
*<3955>イムラ封筒 724 45 291300
*<4996>クミアイ化 1003 113 1299900
*<3674>オークファン 1033 88 579100
*<7803>ブシロード 2790 285 1151200
*<4476>AI CROSS 2270 241 871200
*<6535>アイモバイル 824 87 331300
*<3926>オープンドア 1459 123 876000
いま読まれてます
記事提供:
元記事を読む