空運業が下落率トップ。そのほか精密機器、金属製品、鉄鋼、海運業、サービス業なども下落。一方、パルプ・紙が上昇率トップ。そのほかその他製品、鉱業、卸売業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. パルプ・紙 / 460.59 / 1.41
2. その他製品 / 3,568.19 / 0.78
3. 鉱業 / 173.97 / 0.58
4. 卸売業 / 1,524.09 / 0.45
5. 医薬品 / 3,299.54 / 0.13
6. 石油・石炭製品 / 804.64 / 0.07
7. 建設業 / 1,052.31 / -0.05
8. 輸送用機器 / 2,690.94 / -0.06
9. 保険業 / 933.22 / -0.54
10. 陸運業 / 1,912.78 / -0.58
11. 機械 / 2,125.18 / -0.66
12. 食料品 / 1,666.78 / -0.72
13. 銀行業 / 119.96 / -0.72
14. その他金融業 / 627.35 / -0.86
15. 倉庫・運輸関連業 / 1,601.61 / -1.01
16. ガラス・土石製品 / 1,041.85 / -1.02
17. 証券業 / 348.5 / -1.07
18. 水産・農林業 / 426.94 / -1.09
19. 電気機器 / 3,142.26 / -1.14
20. 小売業 / 1,323.9 / -1.16
21. 情報・通信業 / 4,572.2 / -1.22
22. 不動産業 / 1,356.28 / -1.24
23. 非鉄金属 / 872.93 / -1.24
24. ゴム製品 / 2,622.54 / -1.27
25. 化学工業 / 2,227.11 / -1.39
26. 繊維業 / 543.29 / -1.53
27. 電力・ガス業 / 349.39 / -1.69
28. サービス業 / 2,594.79 / -1.72
29. 海運業 / 307.46 / -1.76
30. 鉄鋼 / 326.01 / -2.18
31. 金属製品 / 1,210.93 / -2.24
32. 精密機器 / 9,235.33 / -2.31
33. 空運業 / 177.47 / -3.89
いま読まれてます
記事提供:
元記事を読む