
JASDAQ市況 記事一覧


JASDAQ平均は小幅続伸、引け際に時価総額上位銘柄が上昇

JASDAQ平均は小幅続伸、JASDAQ-TOP20の上昇目立つ

JASDAQ平均は小幅続伸、緊急事態宣言の解除で旅行関連が上昇

JASDAQ平均は小幅続伸、JASDAQ-TOP20が上昇目立つ

JASDAQ平均は小幅続伸、仮想通貨関連が上昇

JASDAQ平均は小幅続伸、半導体関連銘柄の上げ目立つ

JASDAQ平均は小幅続伸、時価総額上位の一角が重し

JASDAQ平均は小幅続伸、時価総額上位が上昇も巣籠関連が重し

JASDAQ平均は小幅続伸、半導体関連の下落が目立つ

JASDAQ平均は小幅続伸、JASDAQ-TOP20は高安まちまち

JASDAQ平均は小反発、日銀総裁発言でプラスに転じる

JASDAQ平均は小反落、半導体関連銘柄の下げ目立つ

JASDAQ平均は小反発、巣籠り関連銘柄が強含み

JASDAQ平均は小反落、JASDAQ-TOP20の下げ目立つ

JASDAQ平均は小反発、JASDAQ-TOP20の上げ目立つ

JASDAQ平均は反落、巣籠り、半導体関連の下げ目立つ

JASDAQ平均は小反発、時価総額上位の反発が目立つ

JASDAQ平均は小反落、巣籠り関連銘柄が下落

JASDAQ平均は反発、半導体関連銘柄が上昇
-
JASDAQ平均は小幅続落、半導体関連銘柄物色の流れ
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3824.14 -17.60/出来高 2億9496万株/売買代金 655億円
J-Stock Index 4098.66 -31.93本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Indexは小幅続落、JASDAQ-TOP20は小反発となった。値上がり銘柄数は172(スタンダード164、グロース8)、値下り銘柄数は446(スタンダード420、グロース26)、変わらずは49(スタンダード47、グロース2)。
本日のJASDAQ市場は、米国市場が下落、マザーズ先物もマイナスでスタートした流れを受けて、JASDAQ平均も続落でスタートした。寄り付き後も、軟調な展開が続き、一時は32.79円安まで下落する場面があった。しかし、米アプライドマテリアルズが好調な決算を発表し米時間外取引で上昇したことで、東京市場でも半導体関連銘柄の物色の流れが強まり、JASDAQ平均は下げ幅を縮小して取引を終了した。
個別では、米アプライドの決算を好感して半導体関連銘柄である東洋合成工業が6%を超える上昇となった。また、半導体関連銘柄物色の流れや再生エネルギー関連銘柄物色の流れからフェローテクが5%を超える上昇となった。そのほか、ベクター、CAICA、大阪油化工業が高い。
一方、第10回新株予約権の発行により11.75億円の調達を発表したイメージワンは株式の希薄化が懸念されストップ安となった。また、公募増資150万株と株式売り出し68.1万株を発表したアンビスは需給悪化懸念から13%を超える下落となった。そのほか、ケアサービス、フィスコ、極東産機が安い。
JASDAQ-TOP20は、ベクター、メイコー、フェローテクが上昇した。[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2656|ベクター | 441| 80| 22.16|
2| 2315|CAICA | 64| 11| 20.75|
3| 4124|大阪油化 | 2090| 325| 18.41|
4| 4764|NexusB | 300| 29| 10.70|
5| 2136|ヒップ | 748| 58| 8.41|
6| 4970|東洋合成 | 11890| 750| 6.73|
7| 5212|不二硝 | 1963| 117| 6.34|
8| 6787|メイコー | 2183| 125| 6.07|
9| 3804|システムディ | 1653| 94| 6.03|
10| 5906|MK精工 | 520| 27| 5.48|・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 10| -2| -16.67|
2| 2667|イメージワン | 524| -100| -16.03|
3| 7071|アンビスHD | 6360| -980| -13.35|
4| 2425|ケアサービス | 875| -85| -8.85|
5| 3807|フィスコ | 261| -22| -7.77|
6| 6233|極東産機 | 616| -43| -6.53|
7| 2134|サンキャピタル | 46| -3| -6.12|
8| 7177|GMOHD | 955| -62| -6.10|
9| 9425|日本テレホン | 400| -26| -6.10|
10| 6400|不二精機 | 737| -45| -5.75|[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|CAICA | 64| 11| 20.75|
2| 4764|NexusB | 300| 29| 10.70|
3| 6787|メイコー | 2183| 125| 6.07|
4| 6890|フェローテク | 2120| 102| 5.05|
5| 8739|スパークスG | 329| 12| 3.79|
6| 4816|東映アニメ | 11930| 380| 3.29|
7| 6918|アバール | 3655| 85| 2.38|
8| 6149|小田原 | 3190| 65| 2.08|
9| 8927|明豊エンター | 201| 4| 2.03|
10| 3150|グリムス | 1682| 33| 2.00|・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 10| -2| -16.67|
2| 3807|フィスコ | 261| -22| -7.77|
3| 7177|GMOHD | 955| -62| -6.10|
4| 3540|Ciメディカル | 5700| -290| -4.84|
5| 9263|ビジョナリーHD | 431| -18| -4.01|
6| 6777|santec | 1707| -67| -3.78|
7| 4287|ジャストプラ | 417| -16| -3.70|
8| 7777|3Dマトリクス | 290| -11| -3.65|
9| 3264|アスコット | 290| -11| -3.65|
10| 8909|シノケンG | 1134| -42| -3.57| -
JASDAQ平均は小反落、値下がり銘柄400を超える
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3841.74 -33.84/出来高 2億9284万株/売買代金 770億円
J-Stock Index 4130.59 -60.10本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反落、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって反落となった。値上がり銘柄数は182(スタンダード167、グロース15)、値下り銘柄数は430(スタンダード411、グロース19)、変わらずは57(スタンダード54、グロース3)。
本日のJASDAQ市場は、米国市場でダウが市場最高値を更新したことや、日経平均株価に寄与度の高いファーストリテイリングの寄り付き前の気配値が高いことから、個人投資家のリスクセンチメントが上昇し、JASDAQ平均は続伸でスタートした。寄り付き後は、時価総額上位のハーモニックやワークマンなどの銘柄が下げ幅を拡大したことから、JASDAQ平均はマイナスに転じ、本日の安値で取引を終了した。時価総額上位銘柄の値下がりだけでなく、値下がり銘柄数が400を超え幅広い銘柄が下落したことも相場の上値を重くしたようだ。
個別では、2月17日に発表した「みんなの電子署名」を引き続き好感したベクターがストップ高となった。また、21年3月通期予想の営業利益を12億円の赤字から3億円の赤字に上方修正を発表した田中精密工業は14%を超える上昇となった。そのほか、UFHD、トレードワークス、国際チャートが高い。
一方、第2回新株予約権の大量行使で8日からの交付株式数120万株と発表したINESTは株式の希薄化が懸念され4%を超える下落となった。また、4日続伸の高値警戒感から利食い売りに押されたアルファクス・フード・システムは6%を超える下落となった。そのほか、CAICA、フォーサイド、不二硝子が安い。
JASDAQ-TOP20は、東洋合成工業、ウエストHD、田中化学研究所が下落となった。[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2656|ベクター | 361| 80| 28.47|
2| 7218|田中精密 | 794| 99| 14.24|
3| 4235|UFHD | 1565| 165| 11.79|
4| 3997|トレードワークス | 1005| 91| 9.96|
5| 3956|国際チャート | 403| 34| 9.21|
6| 7177|GMOHD | 1017| 77| 8.19|
7| 2136|ヒップ | 690| 50| 7.81|
8| 6662|ユビテック | 291| 20| 7.38|
9| 3777|FHTHD | 16| 1| 6.67|
10| 2304|CSSHD | 282| 14| 5.22|・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|CAICA | 53| -16| -23.19|
2| 2330|フォーサイド | 115| -17| -12.88|
3| 5212|不二硝 | 1846| -224| -10.82|
4| 7519|五洋インテ | 116| -11| -8.66|
5| 7928|旭化学 | 1064| -100| -8.59|
6| 6628|オンキヨー | 12| -1| -7.69|
7| 6565|ABホテル | 1210| -90| -6.92|
8| 3719|ジェクシード | 275| -20| -6.78|
9| 3814|アルファクス | 1116| -81| -6.77|
10| 6145|NITTOKU | 3905| -270| -6.47|[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4235|UFHD | 1565| 165| 11.79|
2| 7177|GMOHD | 1017| 77| 8.19|
3| 7776|セルシード | 290| 11| 3.94|
4| 4582|シンバイオ | 1198| 42| 3.63|
5| 4595|ミズホメディ | 2516| 85| 3.50|
6| 2706|ブロッコリー | 1487| 45| 3.12|
7| 4287|ジャストプラ | 433| 13| 3.10|
8| 2362|夢真HD | 841| 17| 2.06|
9| 7624|NaITO | 168| 2| 1.20|
10| 9908|日電計 | 1367| 16| 1.18|・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|CAICA | 53| -16| -23.19|
2| 6628|オンキヨー | 12| -1| -7.69|
3| 6565|ABホテル | 1210| -90| -6.92|
4| 6145|NITTOKU | 3905| -270| -6.47|
5| 6918|アバール | 3570| -225| -5.93|
6| 4764|NexusB | 271| -17| -5.90|
7| 6149|小田原 | 3125| -170| -5.16|
8| 8739|スパークスG | 317| -16| -4.80|
9| 6957|芝浦電子 | 3335| -155| -4.44|
10| 6324|ハーモニック | 8800| -400| -4.35| -
JASDAQ平均は反発、JASDAQ-TOP20銘柄の一角が上げ目立つ
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3875.58 +12.74/出来高 3億1663万株/売買代金 807億円
J-Stock Index 4190.69 +20.47本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反発、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって小幅続伸となった。値上がり銘柄数は356(スタンダード328、グロース28)、値下り銘柄数は254(スタンダード247、グロース7)、変わらずは58(スタンダード56、グロース2)。
本日のJASDAQ市場は、米国市場でナスダックが下落したことや、マザーズ先物が下落してスタートした流れを受けてJASDAQ平均は続落でスタートした。寄り付き後は、昨日に下落した時価総額上位のワークマン、マクドナルドが堅調に推移し相場を下支えしたことや、時価総額上位の東映アニメーションが大引けにかけて強含みしたことが相場を押し上げ、JASDAQ平均は本日の高値で取引を終了した。
個別では、みんなの電子署名の提供を開始と発表したベクターは需要拡大が期待されストップ高となった。また、FUNDBOOKとM&A仲介に関するアドバイザリー業務契約を締結と発表したサクセスHは25%を超える上昇となった。そのほか、フォーサイド、オンキヨーH、UFHDが高い。
一方、立会外分売で4598円に決定と発表した昴は分売価格のサヤ寄から2%を超える下落となった。また、米ナスダックの下落により半導体関連銘柄が下落する流れから東洋合成が3%を超える下落となった。そのほか、CAICA、太洋物産、SEMITECが安い。
JASDAQ-TOP20は、アイサンテクノロジー、クルーズ、フェローテクが上昇した[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2656|ベクター | 281| 80| 39.80|
2| 4833|サクセスH | 257| 53| 25.98|
3| 2330|フォーサイド | 132| 23| 21.10|
4| 6628|オンキヨー | 13| 2| 18.18|
5| 4235|UFHD | 1400| 207| 17.35|
6| 7177|GMOHD | 940| 126| 15.48|
7| 8704|トレイダーズ | 373| 42| 12.69|
8| 6694|ズーム | 2598| 270| 11.60|
9| 2134|サンキャピタル | 49| 5| 11.36|
10| 6662|ユビテック | 271| 27| 11.07|・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|CAICA | 69| -9| -11.54|
2| 9941|太洋物 | 450| -23| -4.86|
3| 6626|SEMITEC | 5110| -240| -4.49|
4| 6629|テクノHR | 959| -45| -4.48|
5| 2905|オーケー食 | 1207| -49| -3.90|
6| 7610|テイツー | 99| -4| -3.88|
7| 7555|大田花き | 745| -28| -3.62|
8| 7928|旭化学 | 1164| -43| -3.56|
9| 9647|協和コンサ | 3110| -105| -3.27|
10| 3776|ブロバンタワ | 272| -9| -3.20|[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 13| 2| 18.18|
2| 4235|UFHD | 1400| 207| 17.35|
3| 7177|GMOHD | 940| 126| 15.48|
4| 6787|メイコー | 2083| 120| 6.11|
5| 4572|カルナバイオ | 1436| 79| 5.82|
6| 4576|DWTI | 313| 15| 5.03|
7| 4595|ミズホメディ | 2431| 115| 4.97|
8| 3625|テックファーム | 810| 34| 4.38|
9| 9263|ビジョナリーHD | 455| 19| 4.36|
10| 6890|フェローテク | 2060| 84| 4.25|・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|CAICA | 69| -9| -11.54|
2| 6626|SEMITEC | 5110| -240| -4.49|
3| 6629|テクノHR | 959| -45| -4.48|
4| 4348|インフォコム | 2905| -115| -3.81|
5| 3776|ブロバンタワ | 272| -9| -3.20|
6| 6337|テセック | 1385| -42| -2.94|
7| 4293|セプテーニHD | 462| -14| -2.94|
8| 2146|UTGROUP | 3240| -95| -2.85|
9| 3798|ULS−G | 3250| -85| -2.55|
10| 6145|NITTOKU | 4175| -95| -2.22| -
JASDAQ平均は続落、東証1部に振り回され急落
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3862.84 -6.71/出来高 2億6070万株/売買代金 825億円
J-Stock Index 4170.22 +8.39本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続落、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって小幅続伸となった。値上がり銘柄数は243(スタンダード235、グロース8)、値下り銘柄数は386(スタンダード360、グロース26)、変わらずは48(スタンダード45、グロース3)。
本日のJASDAQ市場は、日経225先物やマザーズ先物が上昇してスタートしたことから、個人投資家のリスクセンチメントが一段と強まり、JASDAQ平均は反発してスタートした。寄り付き後は、東証1部市場とともにJASDAQ平均も上げ幅を拡大し、13.84円高まで上昇する場面があった。しかし、大引け前に東証1部市場が急速に上げ幅を縮小したことから、個人投資家のリスクセンチメントが急低下し、JASDAQ平均もマイナスに転じ、小幅続落で取引を終了した。本日のJASDAQ市場は東証1部に振り回される1日となった。
個別では、20年12月期通期予想の営業利益を5.73億円から7.51億円に上方修正と期末配当を22円増配し62円にすると発表したズームは好業績が評価され20%を超える上昇となった。また、12日に発表した上方修正が引きつづき好感されているEストアーは13%を超える上昇となった。そのほか、LAホールディングス、フィスコ、大阪油化工業が高い。
一方、20年12月期に販売用不動産評価損として0.80億円の特損などを計上と発表したエイシアンスタは財務体質への影響を懸念し7%を超える下落となった。また、昨日に大幅高したNexus Bankは高値警戒感から7%を超える下落となった。そのほか、サンオータス、Mipox、ヒューマンHDが安い。
JASDAQ-TOP20は、ハーモニック、フェローテク、田中化学研究所は上昇となった。[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6694|ズーム | 2328| 400| 20.75|
2| 2986|LAHD | 967| 150| 18.36|
3| 4304|Eストアー | 3255| 396| 13.85|
4| 3807|フィスコ | 283| 32| 12.75|
5| 4124|大阪油化 | 1740| 184| 11.83|
6| 5724|アサカ理研 | 1887| 197| 11.66|
7| 2162|nmsHD | 345| 32| 10.22|
8| 3444|菊池製作 | 941| 84| 9.80|
9| 6565|ABホテル | 1327| 115| 9.49|
10| 4235|UFHD | 1193| 103| 9.45|・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3777|FHTHD | 15| -2| -11.76|
2| 7623|サンオータス | 532| -50| -8.59|
3| 6628|オンキヨー | 11| -1| -8.33|
4| 2315|CAICA | 78| -7| -8.24|
5| 8946|エイシアンスタ | 93| -8| -7.92|
6| 4764|NexusB | 292| -24| -7.59|
7| 7264|MURO | 1279| -97| -7.05|
8| 5381|Mipox | 547| -38| -6.50|
9| 2415|ヒューマンHD | 951| -64| -6.31|
10| 8836|RISE | 31| -2| -6.06|[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3807|フィスコ | 283| 32| 12.75|
2| 2162|nmsHD | 345| 32| 10.22|
3| 6565|ABホテル | 1327| 115| 9.49|
4| 4235|UFHD | 1193| 103| 9.45|
5| 3791|IGポート | 1889| 135| 7.70|
6| 6337|テセック | 1427| 82| 6.10|
7| 6890|フェローテク | 1976| 78| 4.11|
8| 6324|ハーモニック | 9300| 310| 3.45|
9| 2471|エスプール | 1051| 35| 3.44|
10| 3264|アスコット | 294| 9| 3.16|・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 11| -1| -8.33|
2| 2315|CAICA | 78| -7| -8.24|
3| 4764|NexusB | 292| -24| -7.59|
4| 3323|レカム | 117| -7| -5.65|
5| 4287|ジャストプラ | 405| -22| -5.15|
6| 4572|カルナバイオ | 1357| -65| -4.57|
7| 4579|ラクオリア | 1100| -49| -4.26|
8| 2454|オールアバウト | 930| -34| -3.53|
9| 3891|高度紙 | 2951| -104| -3.40|
10| 3356|テリロジー | 598| -21| -3.39| -
JASDAQ平均は小反落、高値警戒感から上値が重い
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3869.55 -17.84/出来高 3億5640万株/売買代金 875億円
J-Stock Index 4161.83 +9.47本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反落、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって小幅続伸となった。値上がり銘柄数は291(スタンダード277、グロース14)、値下り銘柄数は324(スタンダード306、グロース18)、変わらずは63(スタンダード58、グロース5)。
本日のJASDAQ市場は、米国市場が史上最高値を更新したことや、マザーズ先物が上昇してスタートしたことを受けて、JASDAQ平均は続伸でスタートした。しかし、寄り付き後は、時価総額上位のワークマンやマクドナルドが弱含みしたことや、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回ったことが重しとなり、JASDAQ平均は下落に転じ軟調な推移となった。ビットコインが一時、5万ドル目前まで上昇したことから、仮想通貨関連銘柄が上昇となったが、JASDAQ平均が年初来高値付近であることの高値警戒感から時価総額上位の一角が伸び悩みし、JASDAQ平均マイナスで取引を終了した。
個別では、21年3月期通期予想の営業利益が3.60億円から5.00億円に上方修正を発表したチエルは業績の先行き期待が高まり8%を超える上昇となった。また、ビットコインが一時、5万ドル目前まで上昇したことから、仮想通貨関連銘柄物色の流れが強まりCAICAが25%の上昇となった。そのほか、大阪油化工業、Eストアー、RISEが高い。
一方、フィリピンで展開している統合型リゾート事業を米国証券取引所へ上場する方向で検討と発表したユニバーサルエンターテイメントは材料の出尽くしから3%を超える下落となった。また、21年6月通期予想で営業利益を3.00億円から3.20億円に上方修正を発表したグラフィコは市場の期待を下回る数字であったことの失望感からストップ安となった。そのほか、不二精機、グッドライフカンパニー、大日光・エンジニアリングが安い。
JASDAQ-TOP20は、メイコー、ハーモニック、クルーズが上昇となった。[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|CAICA | 85| 17| 25.00|
2| 4124|大阪油化 | 1556| 300| 23.89|
3| 4304|Eストアー | 2859| 500| 21.20|
4| 8836|RISE | 33| 5| 17.86|
5| 4764|NexusB | 316| 46| 17.04|
6| 6840|AKIBA | 7530| 910| 13.75|
7| 7809|壽屋 | 2105| 225| 11.97|
8| 5381|Mipox | 585| 62| 11.85|
9| 6942|ソフィアHD | 1506| 154| 11.39|
10| 2415|ヒューマンHD | 1015| 84| 9.02|・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4930|グラフィコ | 5110| -1000| -16.37|
2| 6400|不二精機 | 784| -131| -14.32|
3| 6628|オンキヨー | 12| -2| -14.29|
4| 2970|グッドライフC | 1031| -162| -13.58|
5| 6635|大日光 | 626| -96| -13.30|
6| 5212|不二硝 | 2099| -255| -10.83|
7| 6497|ハマイ | 1096| -126| -10.31|
8| 5997|協立AT | 588| -62| -9.54|
9| 2321|ソフトフロン | 138| -14| -9.21|
10| 3776|ブロバンタワ | 277| -28| -9.18|[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|CAICA | 85| 17| 25.00|
2| 4764|NexusB | 316| 46| 17.04|
3| 6565|ABホテル | 1212| 77| 6.78|
4| 2138|クルーズ | 2189| 119| 5.75|
5| 7776|セルシード | 277| 12| 4.53|
6| 6324|ハーモニック | 8990| 350| 4.05|
7| 6787|メイコー | 1977| 73| 3.83|
8| 4595|ミズホメディ | 2349| 75| 3.30|
9| 6677|エスケーエレク | 1365| 37| 2.79|
10| 6149|小田原 | 3185| 85| 2.74|・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 12| -2| -14.29|
2| 3776|ブロバンタワ | 277| -28| -9.18|
3| 4576|DWTI | 308| -31| -9.14|
4| 3758|アエリア | 524| -44| -7.75|
5| 4572|カルナバイオ | 1422| -112| -7.30|
6| 4579|ラクオリア | 1149| -67| -5.51|
7| 6625|JALCOHD | 225| -12| -5.06|
8| 6425|ユニバーサル | 2401| -92| -3.69|
9| 2162|nmsHD | 313| -11| -3.40|
10| 3264|アスコット | 285| -10| -3.39| -
JASDAQ平均は続伸、JASDAQ-TOP20の一角が上昇
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3887.39 +17.66/出来高 2億8823万株/売買代金 820億円
J-Stock Index 4152.36 +48.19本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続伸、JASDAQ-TOP20は小反発、J-Stock Indexは続伸となった。値上がり銘柄数は338(スタンダード321、グロース17)、値下り銘柄数は270(スタンダード254、グロース16)、変わらずは58(スタンダード55、グロース3)。
本日のJASDAQ市場は、米国ナスダックが史上最高値を更新したことから個人投資家のリスクセンチメントが一段と向上し、JASDAQ平均は続伸でスタートした。寄り付き後も、マクドナルドや出前館など巣籠り関連銘柄の一角が上昇するなど、JASDAQ-TOP20銘柄の一角を中心に上昇したことが、相場を押し上げ、JASDAQ平均は上げ幅を拡大し、本日の高値圏で取引を終了した。
個別では、2月9日に発表した第3四半期決算を引き続き好感したクルーズがストップ高となった。また、21年9月期第1四半期業績で営業利益を前年同期比46.8%増の7.21億円と発表したアンビスはストップ高となった。そのほか、アルファクス・フード・システム、東洋ドライルーブ、シンバイオ製薬が高い。
一方、21年12月期通期予想で営業利益を7.00億円の赤字と発表したブロードバンドタワーはストップ安となった。また、21年3月期第3四半期決算で営業利益を前年同期比3.0%減の2.15億円と発表したエブレンは9%を超える下落となった。そのほか、nms、フジタコーポレーション、不二精機が下落となった。
JASDAQ-TOP20はクルーズ、フェローテク、ブロッコリーが上昇した。[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|CAICA | 68| 15| 28.30|
2| 2138|クルーズ | 2070| 400| 23.95|
3| 7071|アンビスHD | 7220| 1000| 16.08|
4| 3814|アルファクス | 1092| 150| 15.92|
5| 4976|ドライルーブ | 2670| 344| 14.79|
6| 4582|シンバイオ | 1197| 152| 14.55|
7| 6626|SEMITEC | 5640| 705| 14.29|
8| 1400|ルーデン | 397| 47| 13.43|
9| 7863|平賀 | 1090| 111| 11.34|
10| 3264|アスコット | 295| 30| 11.32|・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3776|ブロバンタワ | 305| -80| -20.78|
2| 6599|エブレン | 3220| -350| -9.80|
3| 2162|nmsHD | 324| -29| -8.22|
4| 3370|フジタコーポ | 469| -36| -7.13|
5| 6400|不二精機 | 915| -68| -6.92|
6| 2693|YKT | 314| -22| -6.55|
7| 2176|イナリサーチ | 778| -52| -6.27|
8| 7849|スターツ出版 | 3030| -190| -5.90|
9| 6239|ナガオカ | 722| -43| -5.62|
10| 3777|FHTHD | 17| -1| -5.56|[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|CAICA | 68| 15| 28.30|
2| 2138|クルーズ | 2070| 400| 23.95|
3| 4595|ミズホメディ | 2274| 313| 15.96|
4| 4582|シンバイオ | 1197| 152| 14.55|
5| 6626|SEMITEC | 5640| 705| 14.29|
6| 3264|アスコット | 295| 30| 11.32|
7| 6890|フェローテク | 1859| 168| 9.93|
8| 3807|フィスコ | 249| 15| 6.41|
9| 6337|テセック | 1339| 80| 6.35|
10| 6158|和井田 | 1155| 68| 6.26|・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3776|ブロバンタワ | 305| -80| -20.78|
2| 2162|nmsHD | 324| -29| -8.22|
3| 6698|ViSCOTEC | 1093| -45| -3.95|
4| 4287|ジャストプラ | 425| -17| -3.85|
5| 4579|ラクオリア | 1216| -48| -3.80|
6| 6677|エスケーエレク | 1328| -52| -3.77|
7| 3891|高度紙 | 3030| -105| -3.35|
8| 6149|小田原 | 3100| -105| -3.28|
9| 4667|アイサンテクノ | 1622| -46| -2.76|
10| 4572|カルナバイオ | 1534| -39| -2.48| -
JASDAQ平均は小幅続伸、決算銘柄が出尽くしで下落
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3869.73 +11.05/出来高 2億2803万株/売買代金 684億円
J-Stock Index 4104.17 +7.05本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Indexは小幅続伸、JASDAQ-TOP20は小反落となった。値上がり銘柄数は358(スタンダード337、グロース21)、値下り銘柄数は243(スタンダード231、グロース12)、変わらずは61(スタンダード58、グロース3)。
本日のJASDAQ市場は、米国市場が伸び悩みしたことや、時価総額上位のマクドナルドが決算発表の材料出尽くしから下落して寄り付きしたことで、JASDAQ平均は反落してスタートした。寄り付き後は、時価総額上位のウエストHDや出前館が下落したことが上値を抑え、前日終値を行き来する方向感の無い展開が続いたものの、ワークマンや東映アニメーションが終日堅調に推移したことや、大引けにかけてハーモニックが強含みしたことから、JASDAQ平均は上げ幅を若干拡大して本日の高値圏で取引を終了した。
個別では、1株1400円のTOBが昨日に発表されたユニマットRCはTOB価格へのサヤ寄せでストップ高となった。また、21年3月期第3四半期業績で営業利益を19.14億円と発表したクルーズは大幅な黒字転換を好感してストップ高となった。そのほか、ウィザス、ビーイング、サンオータスが高い。
一方、21年3月期第3四半期業績で営業利益を前年同期比10.5%増の0.56億円と発表したフォーバルRSは材料の出尽くしから6%を超える下落となった。また、21年3月期第3四半期業績で営業利益を前年同期比323.7%増の6.16億円と発表したオールアバウトは好材料出尽くしから6%を超える下落となった。そのほか、ジーダット、ベルパーク、ウエストHDが安い。
JASDAQ-TOP20は、東洋合成、田中化学研究所、セプテーニHDが安い。[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9707|ユニマットRC | 1390| 300| 27.52|
2| 2138|クルーズ | 1670| 300| 21.90|
3| 9696|ウィザス | 522| 80| 18.10|
4| 4734|ビーイング | 902| 134| 17.45|
5| 7623|サンオータス | 585| 72| 14.04|
6| 6400|不二精機 | 983| 109| 12.47|
7| 2315|CAICA | 53| 5| 10.42|
8| 3802|エコミック | 1215| 114| 10.35|
9| 2156|セーラー広告 | 293| 26| 9.74|
10| 1439|安江工務 | 1058| 84| 8.62|・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3807|フィスコ | 234| -18| -7.14|
2| 3841|ジーダット | 1393| -100| -6.70|
3| 9441|ベルパーク | 6680| -470| -6.57|
4| 1407|ウエストHD | 4150| -290| -6.53|
5| 9423|フォーバルRS | 101| -7| -6.48|
6| 2454|オールアバウト | 983| -67| -6.38|
7| 7895|中央化学 | 619| -41| -6.21|
8| 6840|AKIBA | 6590| -430| -6.13|
9| 4764|NexusB | 264| -17| -6.05|
10| 9034|南総通運 | 1216| -69| -5.37|[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
