「シカゴ日経平均先物(CME)」(1日)
MAR21
O 27720(ドル建て)
H 28310
L 27575
C 28300 大証比+160(イブニング比+50)
Vol 7756
MAR21
O 27720(円建て)
H 28305
L 27570
C 28295 大証比+155(イブニング比+45)
Vol 29971
「米国預託証券概況(ADR)」(1日)
トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、富士通<6702>、資生堂<4911>、TDK<6762>、オムロン<6645>など、対東証比較(1ドル104.94円換算)で全般堅調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 140.41 -0.11 7367 73
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 40.78 1.87 8559 101
6954 (FANUY) ファナック 26.44 0.15 27746 91
6758 (SNE) ソニー 98.53 2.82 10340 185
9432 (NTTYY) NTT 25.16 0.09 2640 4
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 87.94 1.47 92284 764
7974 (NTDOY) 任天堂 77.40 5.13 64979 2339
8306 (MUFG) 三菱UFJ 4.62 0.06 485 9.7
7267 (HMC) ホンダ 26.51 0.03 2782 8
7741 (HOCPY) HOYA 126.89 -1.84 13316 71
8001 (ITOCY) 伊藤忠 57.10 -0.53 2996 15.5
6902 (DNZOY) デンソー 28.36 0.38 5951 26
8316 (SMFG) 三井住友 6.35 0.14 3332 17
8766 (TKOMY) 東京海上HD 49.34 -0.34 5178 31
8411 (MFG) みずほFG 2.76 0.07 1448 48
6503 (MIELY) 三菱電 31.14 0.52 1634 12
8031 (MITSY) 三井物 370.30 -2.24 1943 12
6702 (FJTSY) 富士通 30.74 -0.08 16129 149
7751 (CAJ) キヤノン 22.69 0.59 2381 26
4901 (FUJIY) 富士フイルム 58.10 0.69 6097 34
6301 (KMTUY) コマツ 28.58 0.99 2999 26
5108 (BRDCY) ブリヂストン 18.70 0.00 3925 19
4911 (SSDOY) 資生堂 70.00 4.30 7346 475
7733 (OCPNY) オリンパス 18.69 0.52 1962 10
8802 (MITEY) 菱地所 15.90 0.01 1669 5.5
4523 (ESALY) エーザイ 74.74 -5.18 7843 50
7201 (NSANY) 日産自 10.42 0.06 546 5.6
8591 (IX) オリックス 82.59 1.66 1733 17.5
9735 (SOMLY) セコム 22.57 -0.17 9472 49
6723 (RNECY) ルネサス 5.79 0.05 1215 4
6762 (TTDKY) TDK 154.82 -6.78 16247 157
2503 (KNBWY) キリン 21.56 -0.08 2263 17.5
1925 (DWAHY) 大和ハウス 28.52 0.06 2993 6
6645 (OMRNY) オムロン 91.75 2.76 9628 108
8604 (NMR) 野村HD 5.34 -0.02 560 10.9
8053 (SSUMY) 住友商 13.95 0.50 1464 53
3407 (AHKSY) 旭化成 22.65 0.23 1188 12.5
7270 (FUJHY) SUBARU 9.71 0.06 2037 12
6988 (NDEKY) 日東電 46.28 0.94 9712 42
1928 (SKHSY) 積水ハウス 19.77 0.30 2075 25
6586 (MKTAY) マキタ 45.98 -4.13 4825 45
2802 (AJINY) 味の素 22.54 -1.46 2365 22.5
8002 (MARUY) 丸紅 67.41 0.10 707 3.8
6753 (SHCAY) シャープ 5.31 0.16 2229 -18
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.09 -0.01 3244 84
5332 (TOTDY) TOTO 61.98 6.32 6504 -6
3402 (TRYIY) 東レ 13.23 0.16 694 4.9
9202 (ALNPY) ANA 4.20 -0.21 2204 -17
6479 (MNBEY) ミネベア 45.53 0.15 2389 31
7202 (ISUZY) いすゞ 10.07 0.32 1057 30
(時価総額上位50位、1ドル104.94円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(1日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
4911 (SSDOY) 資生堂 70.00 7346 475 6.91
8053 (SSUMY) 住友商 13.95 1464 53 3.76
7974 (NTDOY) 任天堂 77.40 64979 2339 3.73
7752 (RICOY) リコー 8.06 846 29 3.55
8411 (MFG) みずほFG 2.76 1448 48 3.43
「ADR下落率上位5銘柄」(1日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6361 (EBCOY) 荏原 17.02 3572 -93 -2.54
6976 (TYOYY) 太陽電 222.85 5846 -144 -2.40
6952 (CSIOY) カシオ 183.00 1920 -31 -1.59
1812 (KAJMY) 鹿島 13.31 1397 -20 -1.41
8303 (SKLKY) 新生銀 2.42 1267 -16 -1.25
「米国株式市場概況」(1日)
NYDOW
終値:30211.91 前日比:229.29
始値:30054.73 高値:30335.91 安値:30014.97
年初来高値:30116.51 年初来安値:18213.65
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56
Nasdaq
終値:13403.39 前日比:332.70
始値:13226.18 高値:13431.46 安値:13132.47
年初来高値:12439.02 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76
S&P500
終値:3773.86 前日比:59.62
始値:3731.17 高値:3784.32 安値:3725.62
年初来高値:3682.73 年初来安値:2191.86
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10
米30年国債 1.847% 米10年国債 1.074%
米国株式相場は反発。ダウ平均は229.29ドル高の30211.91ドル、ナスダックは332.70ポイント高の13403.39ポイントで取引を終了した。追加経済対策への期待に寄り付き後、上昇した。前週に相場の混乱を招いた個人投資家による投機的売買や投資家による空売りの手仕舞いも一巡したほか、金融システムに与える影響は限定的との見方が広がり安心感からリスクオフムードも和らぎ終日堅調に推移。引けにかけ、ハイテク株の上昇がけん引し上げ幅を拡大した。セクター別では自動車・自動車部品、半導体・同製造装置が上昇した一方で、食・生活必需品が下落した。
自動車メーカーのフォード・モーター(F)はアルファベット(GOOG)との戦略的提携を発表し上昇。また、電気自動車メーカーのテスラ(TSLA)はアナリストの投資判断引き上げを受けて上昇した。一方、ゲーム販売のゲームストップ(GME)はオンライン証券会社による厳しい取引制限が引き続き響き急落。バイオのモデルナ(MRNA)はバンク・オブ・アメリカが投資判断を引き下げ下落した。
新たな投機対象となった銀の価格は8年ぶり高値を更新した。
Horiko Capital Management LLC
いま読まれてます
記事提供:
元記事を読む